<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Y las encuestas?</title>
	<atom:link href="http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?feed=rss2&#038;p=165" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 22:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mr. Dog</title>
		<link>http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165#comment-88</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Dog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[Yo creo que las &quot;susodichas casas&quot; encuestadoras, se dieron cuenta que no es lo mismo hacer un estudio cientifico sin el uso de la bilis y el higado.

A diferencia de hacer un trabajo de campo sin favorecer a nadie. Creo que la mejor encuesta que podemos observar sera el dia 15 de marzo, sino simplemente hacer una encuesta a nosotros mismos y creer que votaremos por las propuestas y no por los colores, como dicen mis amigos de Democracia y Desarrollo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que las &#8220;susodichas casas&#8221; encuestadoras, se dieron cuenta que no es lo mismo hacer un estudio cientifico sin el uso de la bilis y el higado.</p>
<p>A diferencia de hacer un trabajo de campo sin favorecer a nadie. Creo que la mejor encuesta que podemos observar sera el dia 15 de marzo, sino simplemente hacer una encuesta a nosotros mismos y creer que votaremos por las propuestas y no por los colores, como dicen mis amigos de Democracia y Desarrollo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carmen de Garzona</title>
		<link>http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165#comment-86</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carmen de Garzona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 16:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165#comment-86</guid>
		<description><![CDATA[Como mujer salvadoreña considero que las encuestas, proporcionan cifras no muy acertadas, por que  dependen del sector en el cual se realiza la encuesta,  marcando así  la tendencia a un partido, si yo ejecuto las encuestas en Mejicanos los resultados dirán rque son a favor del FMLN,  pero si la muestra la efectuó en antiguo Cuscatlan dirán que ganaran ricos la clase los capitalista, perdón los ARENOS, eso no significa que es una verdad absoluta, y previamente a las encuestas los medios publican por lo general  dos o tres paginas completas del partido que gobierna, orientando a la población de poco entender de las técnicas de marketing, y para dar mayor apoyo a cierto partido las siguientes publicaciones cuando ya estén cerca de las elecciones publicaran diciendo que ARENA ya le paso al FMLN, situación que un gran numero de personas dan crédito por ser publicadas en un medio de con mayor circulación como el Diario de Hoy, y por que no decirlo la misma Prensa Grafica, lo bueno es que las mujeres somos la mayoria  en este país de acuerdo a las encuestas, que al final dejaron en dudad a toda la población, pero si fueran ciertas también significa que hay un gran numero de mujeres profesionales que no formamos parte del partido de izquierda, pero que no estamos ciegas al objetivo de todo este tipo de mala publicidad y por lo tanto, formamos parte de esa población de pondrá fin al gobierno que solo favorece a la clase acomodada de nuestro país y que en estos días regalando camisetas, libras de alimentos y casas (fantasmas),  con el objetivo de comprar los votos de las personas mas pobres, eso es aprovecharse de las necesidades de la agente humilde Ser. Ávila, quien dice que cree en DIOS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como mujer salvadoreña considero que las encuestas, proporcionan cifras no muy acertadas, por que  dependen del sector en el cual se realiza la encuesta,  marcando así  la tendencia a un partido, si yo ejecuto las encuestas en Mejicanos los resultados dirán rque son a favor del FMLN,  pero si la muestra la efectuó en antiguo Cuscatlan dirán que ganaran ricos la clase los capitalista, perdón los ARENOS, eso no significa que es una verdad absoluta, y previamente a las encuestas los medios publican por lo general  dos o tres paginas completas del partido que gobierna, orientando a la población de poco entender de las técnicas de marketing, y para dar mayor apoyo a cierto partido las siguientes publicaciones cuando ya estén cerca de las elecciones publicaran diciendo que ARENA ya le paso al FMLN, situación que un gran numero de personas dan crédito por ser publicadas en un medio de con mayor circulación como el Diario de Hoy, y por que no decirlo la misma Prensa Grafica, lo bueno es que las mujeres somos la mayoria  en este país de acuerdo a las encuestas, que al final dejaron en dudad a toda la población, pero si fueran ciertas también significa que hay un gran numero de mujeres profesionales que no formamos parte del partido de izquierda, pero que no estamos ciegas al objetivo de todo este tipo de mala publicidad y por lo tanto, formamos parte de esa población de pondrá fin al gobierno que solo favorece a la clase acomodada de nuestro país y que en estos días regalando camisetas, libras de alimentos y casas (fantasmas),  con el objetivo de comprar los votos de las personas mas pobres, eso es aprovecharse de las necesidades de la agente humilde Ser. Ávila, quien dice que cree en DIOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Bautista</title>
		<link>http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165#comment-84</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165#comment-84</guid>
		<description><![CDATA[Creo que la eleccion municipal y legislativa nos dejo dos grandes lecciones: 

1) sobre las encuestas y lo manipulables que son en todo su sentido y 

2) el rol de los observadores internacionales (por las mismas razones de las encuestas)

Mas que hablar de las encuestas creo que lo importante es hablar de las propuestas! 

Yo no voy a decidir mi voto por la popularidad de un partido o de un candidato, sino por lo que me proponen y su visión pais.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la eleccion municipal y legislativa nos dejo dos grandes lecciones: </p>
<p>1) sobre las encuestas y lo manipulables que son en todo su sentido y </p>
<p>2) el rol de los observadores internacionales (por las mismas razones de las encuestas)</p>
<p>Mas que hablar de las encuestas creo que lo importante es hablar de las propuestas! </p>
<p>Yo no voy a decidir mi voto por la popularidad de un partido o de un candidato, sino por lo que me proponen y su visión pais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alba Chew</title>
		<link>http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165#comment-83</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alba Chew]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165#comment-83</guid>
		<description><![CDATA[Las encuestas al final solo sirven para crear espectativas, y fue claro el caso de las elecciones pasadas. Personalemente pienso que las encuestas son una muestra de lo que el padron electoral refleja, mas no los resultados oficiales de las elecciones. No dejemos que las encuestas decidan por nosotros &quot;DECIDI POR VOS, VOTA&quot;, y hagamos nosotros mismos nuestros resultados!.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las encuestas al final solo sirven para crear espectativas, y fue claro el caso de las elecciones pasadas. Personalemente pienso que las encuestas son una muestra de lo que el padron electoral refleja, mas no los resultados oficiales de las elecciones. No dejemos que las encuestas decidan por nosotros &#8220;DECIDI POR VOS, VOTA&#8221;, y hagamos nosotros mismos nuestros resultados!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Susana</title>
		<link>http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165#comment-82</link>
		<dc:creator><![CDATA[Susana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 21:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165#comment-82</guid>
		<description><![CDATA[Creo que el 18 de Enero bastó para darse cuenta que ya no necesitamos de encuestas para saber quién es el Partido ganador... entonces las encuestas estan de más y hasta cierto punto para ésta fecha...una perdida de tiempo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el 18 de Enero bastó para darse cuenta que ya no necesitamos de encuestas para saber quién es el Partido ganador&#8230; entonces las encuestas estan de más y hasta cierto punto para ésta fecha&#8230;una perdida de tiempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adolfo Gonzalez</title>
		<link>http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165#comment-81</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adolfo Gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 21:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laprensagrafica.com/democraciaydesarrollo/?p=165#comment-81</guid>
		<description><![CDATA[Buen tema ¿Qué a pasado con las Universidades? A mi juicio apareció el temor, el miedo a equivocarse de nuevo, pero también considero un error esperar una encuesta para decidir nuestro voto, no se trata de quien es mas simpático a la población, se trata que las personas sepan decidir de acuerdo a propuestas y no a tendencias, muchas veces la mayor tendencia no es necesariamente la mejor opción]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen tema ¿Qué a pasado con las Universidades? A mi juicio apareció el temor, el miedo a equivocarse de nuevo, pero también considero un error esperar una encuesta para decidir nuestro voto, no se trata de quien es mas simpático a la población, se trata que las personas sepan decidir de acuerdo a propuestas y no a tendencias, muchas veces la mayor tendencia no es necesariamente la mejor opción</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
